Гидромолоты базовой линейки Sandvik, в которую входят модели BA505, BA707 и BA2323, разрабатывалась как универсальное оборудование для решения широкого диапазона задач по разрушению
Все гидромолоты Sandvik базовой серии могут быть оснащены разнообразным дополнительным оборудованием и устанавливаться на шасси любого типа. При их разработке применено такое техническое решение, как обеспечение неизменной энергии удара вне зависимости от объема подачи рабочей жидкости в гидравлическую систему. Несложное внутреннее устройство и малое количество движущихся частей облегчает процесс их обслуживания. Во всех гидромолотах бюджетной линейки имеются такие устройства, как поршневой аккумулятор, который защищает гидравлический насос базовой машины от скачков давления в гидравлической системе во время эксплуатации. Благодаря закрытому шумопоглощающему корпусу все модели базовой серии могут использоваться в городских условиях. Если уровень шума не имеет принципиального значения, возможна установка корпуса из боковых плит для стандартного и бокового крепления, которые дополнительно защищают гидромолот от повреждений и продлевают срок его службы. Базовая линейка гидромолотов снабжена длинным и массивным поршнем, разработанным для рабочего инструмента Sandvik. Благодаря этому обеспечивается оптимальная эффективность передачи энергии удара, снижается отдача, вибрация и возникающий из-за них износ базовой машины. |
Основные преимущества гидромолотов базовой линейки Sandvik:
- Поршневой аккумулятор
- Простота обслуживания
- Длинный и массивный поршень
- Высокая прочность конструкции
Основные технические характеристики гидромолотов базовой линейки Sandvik:
| BA505 | BA707 | BA2323 | |
| Эксплуатационная масса | |||
| Закрытый корпус | 336 кг | 412 кг | 1617 кг |
| Боковые пластины | 347 кг | 458 кг | 1704 кг |
| Боковое крепление | 313 кг | 412 кг | 1576 кг |
| Частота ударов | 500-900 ударов/мин | 400-800 ударов/мин | 430-452 ударов/мин |
| Рабочее давление | 110-140 (1595-2030) бар (psi) | 120-150 (1740-2175) бар (psi) | 160-180 (2320-2610) бар (psi) |
| Минимальное допустимое давление | 170 (2465) бар (psi) | 180 (2610) бар (psi) | 210 (3045) бар (psi) |
| Максимальное допустимое давление | 210 (3045) бар (psi) | 220 (3190) бар (psi) | 250 (3625) бар (psi) |
| Диапазон потока рабочей жидкости | 40-70 л/мин | 50-90 л/мин | 125-150 л/мин |
| Максимальное обратное давление | 20 (290) бар (psi) | 15(217) бар (psi) | 10 (145) бар (psi) |
| Максимальная входная мощность | 16 кВт | 23 кВт | 45 кВт |
| Диаметр рабочего инструмента | 68 мм | 75 мм | 135 мм |
| Соединения для шлангов | |||
| Напорная линия | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1 дюйм |
| Возвратная линия | 1/2 дюйма | 1/2 дюйма | 1 дюйм |
| Оптимальная температура масла | +40...+60 °C | +40...+60 °C | +40...+60 °C |
| Диапазон температур масла | -20…+80 °C | -20…+80 °C | -20…+80 °C |
| Оптимальная вязкость масла при рабочей температуре | 30-60 сСт | 30-60 сСт | 30-60 сСт |
| Приемлемая вязкость масла при температуре, входящей в разрешенный диапазон | 20-1000 сСт | 20-1000 сСт | 20-1000 сСт |
| Масса базовой машины | 4-7 т | 6-9 т | 18-26 т |
| Уровень шума (2000/14/EC) | |||
| Закрытый корпус | 121 дБ(А) | 122 дБ(А) | 129 дБ(А) |
| Боковые пластины | 129 дБ(А) | 133 дБ(А) | 140 дБ(А) |
| Боковое крепление | 129 дБ(А) | 133 дБ(А) | 140 дБ(А) |
Источник: http://exkavator.ru
.jpg)
Комментариев нет:
Отправить комментарий